Länder mit Schweinegrippe Infizierten
Im Folgenden finden Sie die Zahlen der Infizierten der Schweinegrippe, soweit Sie weltweit gemeldet wurden. Die Zahlen stammen von den 6 WHO-Regionen. Da diese unterschiedlich oft ihre Zahlen aktualisieren, haben wir Ihnen den jeweiligen Stand dazu notiert. Wir aktualisieren diese Seite 1x pro Woche. Viele Länder melden sowieso nur 1x pro Woche ihre Zahlen. Einige Länder sind bereits dazu übergegangen, nur noch "extrem viele", "viele" oder "weniger viele" Fälle zu notieren.
Aktualisierung: 08.12.2009
Zahlen zu den Todesopfern finden Sie hier.
Eurasien
| Aserbaidschan | 2 | Israel | 2.000 | Königreich Bahrain | 1.325 |
| Afghanistan | 837 | Jemen | 986 | Oman | 5.017 |
| Dschibuti | 9 | Jordanien | 2.908 | Palästina | 1.150 |
| Gaza/Westjordanland | 81 | Katar | 23 | Saudi Arabien | 9.355 |
Georgien |
13 | Kuwait | 8.193 | Syrien | 230 |
| Irak | 2.826 | Libanon | 761 | Vereinigte Arabische Emirate | 79 |
| Iran | 3.672 | Libyen | 124 | ||
| Stand: 05. Dezember 2009 | |||||
Afrika
| Ägypten | 3.558 | Kenia | 417 | Sambia | 84 |
| Algerien | 276 | Kongo | 34 | São Tomé und Príncipe | 41 |
| Angola | 37 | Lesotho | 54 | Seychellen | 33 |
| Äthiopien | 6 | Libyen | 19 | Simbabwe | 12 |
| Botswana | 23 | Madagascar | 766 | Somalia | 2 |
| Burundi | 6 | Malawi | 4 | Sudan | 21 |
| Cameroun | 4 | Marokko | 1.763 | Südafrika | 12.626 |
| Dschibuti | 7 | Mauritius | 69 | Swasiland | 2 |
| Elfenbeinküste | 3 | Mosambik | 101 | Tansania | 561 |
| Gabun | 1 | Namibia | 72 | Tonga | 9 |
| Ghana | 52 | Nigeria | 2 | Tunesien | 800 |
| Kap Verde | 62 | Ruanda | 312 | Uganda | 227 |
| Stand: 30. November 2009 | |||||
Asien
| Bangladesch | 802 | Laos | 156 | Singapur | 1.217 |
| Brunei | 850 | Macao | 260 | Sri Lanka | 132 |
| Buthan | 6 | Malaysia | 1.780 | Südkorea | 1.754 |
| China | 7.671 | Malediven | 10 | Taiwan | 1.280 |
| Indien | 17.196 | Myanmar | 65 | Thailand | 29.165 |
| Japan | 5.022 | Nepal | 110 | Vanuatu | 3 |
| Kambodscha | 24 | Republik Palau | 13 | Vietnam | 1.115 |
| Kasachstan | 17 | Pakistan | 11 | ||
| Stand: 25. November 2009 |
Süd-Pazifik
| Cookinseln | 18 |
Marshallinseln | 27 | St. Lucia | 1 |
| Fidschi | 97 | Mikronesien | 1 | Salomonen | 3 |
| Guam | 1 | Nauru | 7 | Samoa | 100 |
| Indonesien | 1.097 | Philippinen | 3.207 | Papua-Neuguinea | 5 |
| Kiribati | 3 | Osttimor | 6 | ||
| Stand: 25. November 2009 | |||||
Keine aktuellen Zahlen mehr
Wegen Einstellung der Zählung, Umstellung der Zählung auf hoch, mittel, niedrig oder nur noch Benennung der Krankenhaus- und Todesfälle können aus folgenden Regionen der Erde keine neueren Daten mehr dargestellt werden:
Australien und Neuseeland
| Australien | 37.066 | Neuseeland | 3.163 | ||
| Stand: 01. November 2009 | |||||
Nord - Amerika
| Kanada | 10.156 | Mexiko | 54.298 | USA | 57.602 |
| Stand: 30. Oktober 2009 | |||||
Karibische Inseln
| Antigua und Barbuda | 4 | Grenada | 20 | Puerto Rico | 1 |
| Bahamas | 24 | Haiti | 91 | Saint-Kitts und Nevis | 6 |
| Barbados | 154 | Jamaika | 149 | Saint Lucia | 55 |
| Bermuda | 8 | Jungfraueninseln | 8 | Saint-Martin | 1 |
| Costa Rica | 1.596 | Kaimaninseln | 88 | Saint-Vincent | 17 |
| Dominica | 36 | Kuba | 793 | Trinidad-Tobago | 211 |
| Dom. Republik | 491 | Martinique | 3 | ||
| Stand: 30. Oktober 2009 | |||||
Süd - Amerika
| Argentinien | 10.209 | El Salvador | 800 | Panama | 787 |
| Belize | 42 |
Guatemala | 1.170 | Paraguay | 855 |
| Bolivien | 2.310 | Guyana | 17 | Peru | 8.868 |
| Brasilien | 17.219 | Honduras | 560 | Suriname | 109 |
| Chile | 12.258 | Kolumbien | 2.912 | Uruguay | 550 |
| Ecuador | 2.251 | Nicaragua | 2.172 | Venezuela | 1.973 |
| Stand: 30. Oktober 2009 | |||||
Europa
| Albanien | 13 | Kroatien | 69 | Portugal | 2.983 |
| Andorra | 1 | Kosovo | 2 | Rumänien | 336 |
| Belgien | 126 | Lettland | 30 | Russland | 55 |
| Bosnien/Herzegowina | 10 | Liechtenstein | 5 | Schweden | 1.381 |
| Bulgarien | 70 | Litauen | 53 | Schweiz | 1.196 |
| Dänemark | 651 | Luxemburg | 333 | Serbien | 120 |
| Deutschland | 19.893 | Malta | 305 | Slowakei | 133 |
| Estland | 68 | Mazedonien | 29 | Slowenien | 244 |
| Finnland | 305 | Moldawien | 2 | Spanien | 1.538 |
| Frankreich | 1.125 | Monaco | 1 | Tschechien | 293 |
| Griechenland | 2.149 | Montenegro | 18 | Türkei | 199 |
| Großbritannien | 13.770 | Niederlande | 1.473 | Ukraine | 1 |
| Irland | 1.173 | Norwegen | 1.336 | Ungarn | 206 |
| Island | 200 | Österreich | 361 | Zypern | 297 |
| Italien | 2.470 | Polen | 164 | ||
| Stand: 28. September 2009, Aktualisierung eingestellt, nur noch Todeszahlen | |||||
Wir halten Sie hier aktuell auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit hoffen wir, das folgende Informationen für Sie hilfreich sind:
Die Informationen auf dieser Seite stammen von Presseagenturen und Informationsseiten aus dem Internet. Daher übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Sollten Sie Beschwerden haben, konsultieren Sie in jedem Fall ihrem Arzt.
Interaktiv
Empfehlen Sie diese Seite auch Freunden und Bekannten weiter und helfen sie so, die richtigen Reisevorkehrungen während der Schweinegrippe zu treffen:
>>> Seite empfehlen
Hier können Sie die Seite:
Seite in eigene Bookmarks hinzufügen:
Bookmark ButtonsInfos & Anzeigen
Schöne Ferienwohnung Görlitz in ruhiger Lage.



