Länder mit Schweinegrippe Toten
Noch ist es verhältnissmäßig ruhig. Dennoch müssen wir uns mit der Tatsache auseinander setzten, das die Schweinegrippe Todesopfer fordert. Bisherige Todesopfer waren vor allem Schwangere und chronisch Kranke. Ungewöhnlich viele junge Menschen (bis 25) sind unter den Opfern. Meist jedoch nimmt der Virus einen milden Verlauf. Sollte er mutieren, sind weitaus mehr Todesopfer möglich.
Stand: 18.01.2010
Todesfälle: 14.286
Länder: 121
Eine Liste der Deutschen Schweinegrippe Toten befindet sich hier
Nord - Amerika |
|||||
| USA | 2.328 | Kanada | 418 | Mexiko | 896 |
Karibische Inseln |
|||||
| Bahamas | 4 | Dominikanische Republik | 23 | Kaimaninseln | 1 |
| Barbados | 3 | Jamaika | 7 | Saint-Kitts und Nevis | 2 |
| Bermuda | 1 | Kuba | 53 | Saint-Lucia | 1 |
| Costa Rica | 47 | Trinidad-Tobago | 5 | ||
Süd - Amerika |
|||||
| Argentinien | 617 | El Salvador | 32 | Peru | 208 |
| Bolivien | 59 | Guatemala | 18 | Uruguay | 33 |
| Brasilien | 1.632 | Honduras | 16 | Venezuela | 124 |
| Chile | 150 | Nicaragua | 11 | Surinam | 2 |
| Kolumbien | 198 | Panama | 11 | ||
| Ecuador | 117 | Paraguay | 52 | ||
Europa |
|||||
| Albanien | 6 | Italien | 210 | Polen | 138 |
| Armenien | 3 | Kosovo | 14 | Portugal | 83 |
| Belgien | 17 | Kroatien | 26 | Schweden | 25 |
| Bosnien Herzegovina | 10 | Lettland | 31 | Schweiz | 16 |
| Bulgarien | 35 | Littauen | 19 | Serbien | 71 |
| Dänemark | 30 | Luxemburg | 3 | Slovakei | 38 |
| Deutschland | 178 | Malta | 4 | Slovenien | 15 |
| Estland | 13 | Mazedonien | 23 | Spanien | 271 |
| Finnland | 41 | Moldavien | 35 | Tschechei | 77 |
| Frankreich | 290 | Montenegro | 7 | Türkei | 415 |
| Georgien | 21 | Niederlande | 54 | Ukraine | 202 |
| Griechenland | 93 | Norwegen | 29 | Ungarn | 57 |
| Großbritannien | 362 | Österreich | 24 | Weißrussland | 20 |
| Irland | 22 | Rumänien | 107 | Zypern | 6 |
| Island | 2 | Russland | 19 | ||
Eurasien |
|||||
| Afganistan | 17 | Jemen | 28 | Oman | 31 |
| Aserbaidschan | 2 | Jordan | 19 | Palästina | 28 |
| Bahrein | 7 | Katar | 10 | Saudi-Arabien | 124 |
| Gaza/Westjordanland | 1 | Kuwait | 30 | Syrien | 127 |
| Irak | 42 | Libanon | 5 | Ver. Arab. Emirate | 6 |
| Iran | 147 | Libyen | 1 | ||
| Israel | 85 | ||||
Asien |
|||||
| Bangladesch | 6 | Laos | 1 | Singapur | 19 |
| Brunei | 1 | Macao | 1 | Sri Lanka | 45 |
| China | 724 | Malaysia | 77 | Südkorea | 170 |
| Indien | 1.106 | Malediven | 1 | Taiwan | 36 |
| Indonesien | 10 | Mongolei | 28 | Thailand | 196 |
| Japan | 145 | Nepal | 2 | Vietnam | 53 |
| Kambodscha | 6 | Pakistan | 14 | ||
Süd-Pazifik |
|||||
| Philippinen | 30 | Marshall-Inseln | 1 | Solomonen | 1 |
| Cookinseln | 1 | Samoa | 2 | Tonga | 1 |
| Indonesien | 10 | ||||
Australien und Neuseeland |
|||||
| Australien | 191 | Neuseeland | 20 | ||
Afrika |
|||||
| Ägypten | 214 | Mauritius | 8 |
São Tomé und Príncipe | 2 |
| Algerien | 57 | Mosambik | 2 | Südafrika | 93 |
| Ghana | 1 | Namibia | 1 | Tansania | 1 |
| Madagaskar | 3 | Sudan | 5 | Tunesien | 21 |
| Marokko | 53 | ||||
Wir halten Sie hier aktuell auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit hoffen wir, das folgende Informationen für Sie hilfreich sind:
Die Informationen auf dieser Seite stammen von Presseagenturen und Informationsseiten aus dem Internet. Daher übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Sollten Sie Beschwerden haben, konsultieren Sie in jedem Fall ihrem Arzt.
Interaktiv
Empfehlen Sie diese Seite auch Freunden und Bekannten weiter und helfen sie so, die richtigen Reisevorkehrungen während der Schweinegrippe zu treffen:
>>> Seite empfehlen
Hier können Sie die Seite:
Seite in eigene Bookmarks hinzufügen:
Bookmark ButtonsInfos & Anzeigen
Schweinegrippe ist kein tolles Souvenir aus dem Urlaub. Nehmen Sie lieber Schmuck von Thomas Sabo. Online Bestellung auch hier möglich:





